| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 12040000200 | 静脉注射(静脉采血) | 次 | 5.80 | 甲类 |
| 12040000200 | 静脉注射(注射室) | 次 | 5.80 | 甲类 |
| 12040000201 | 静脉采血 | 次 | 5.80 | 甲类 |
| 12040000201 | 静脉采血(病区) | 次 | 5.80 | 甲类 |
| 12040000202 | 小儿末梢采血 | 次 | 5.00 | 丙类 |
| 12040000300 | 心内注射 | 次 | 6.00 | 甲类 |
| 12040000400 | 动脉采血 | 次 | 8.50 | 甲类 |
| 12040000500 | 皮下输液 | 次 | 3.00 | 甲类 |
| 12040000600 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 11.80 | 甲类 |
| 12040000600 | 静脉输液(注射室/含输液器) | 次 | 11.80 | 甲类 |
| 12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 18.70 | 甲类 |
| 12040000602 | 留置针输液(门诊)(第二次起) | 次 | 8.50 | 甲类 |
| 12040000603 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 5.20 | 甲类 |
| 12040000603 | 小儿微量泵或输液泵加收 | 次 | 5.20 | 甲类 |
| 12040000604 | 输血(门诊) | 次 | 12.50 | 甲类 |
| 12040000605 | 输血(住院) | 床日 | 18.70 | 甲类 |
| 12040000606 | 静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 10.20 | 甲类 |
| 12040000607 | 静脉输液(住院/不含DEHP) | 床日 | 16.40 | 甲类 |
| 12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 17.30 | 甲类 |
| 12040000700 | 小儿静脉输液(注射室/含输液器) | 次 | 17.30 | 甲类 |



