| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 12040090103 | 浓缩血小板 | 单位 | 110.00 | 甲类 |
| 12040090104 | 冰冻血浆 | 100m | 50.00 | 甲类 |
| 12040090104 | 新鲜冰冻血浆 | 100m | 50.00 | 甲类 |
| 12040090105 | 单采血小板 | 单位 | 145.00 | 甲类 |
| 12040090108 | 手工洗涤红细胞 | 单位 | 300.00 | 甲类 |
| 12040090110 | 冰冻解冻去甘油红细胞 | 单位 | 390.00 | 甲类 |
| 12040090111 | 浓缩红细胞 | 单位 | 175.00 | 甲类 |
| 12040090113 | 冷沉淀凝血因子 | 单位 | 110.00 | 甲类 |
| 12040090114 | RH阴性全血 | 200m | 450.00 | 甲类 |
| 12040090115 | RH阴性悬浮红细胞 | 单位 | 410.00 | 甲类 |
| 12040090116 | RH阴性冰冻解冻去甘油红细胞 | 单位 | 490.00 | 甲类 |
| 12050000100 | 大清创(缝合) | 次 | 169 | 甲类 |
| 12050000101 | 大清创(不缝合) | 次 | 118.00 | 甲类 |
| 12050000200 | 中清创(缝合) | 次 | 85.00 | 甲类 |
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 次 | 60.00 | 甲类 |
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 次 | 51.00 | 甲类 |
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 次 | 34.00 | 甲类 |
| 12060000200 | 大换药(创面大于50cm2) | 次 | 40.00 | 甲类 |
| 12060000300 | 中换药(创面在30-50cm2) | 次 | 24.00 | 甲类 |
| 12060000400 | 小换药(创面小于30cm2) | 次 | 10.80 | 甲类 |



