| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 12040000701 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 25.00 | 甲类 |
| 12040000702 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 14.60 | 甲类 |
| 12040000703 | 小儿静脉输液(住院不含DEHP) | 床日 | 22.00 | 甲类 |
| 12040000800 | 静脉高营养治疗 | 天 | 26.00 | 甲类 |
| 12040000801 | 胃肠高营养治疗 | 天 | 34.00 | 甲类 |
| 12040000900 | 静脉切开置管术 | 次 | 36.00 | 甲类 |
| 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 20.00 | 甲类 |
| 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 天 | 7.80 | 甲类 |
| 12040001001 | 静脉置管冲洗(注射室) | 天 | 7.80 | 甲类 |
| 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 110.00 | 甲类 |
| 12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 85.00 | 甲类 |
| 12040001102 | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 260.00 | 甲类 |
| 12040001200 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 68.00 | 甲类 |
| 12040001200 | 动脉穿刺置管术(注射室) | 次 | 68.00 | 甲类 |
| 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 20.00 | 甲类 |
| 12040001301.00 | 抗肿瘤化学药物配置(2种) | 次 | 34.00 | 甲类 |
| 12040001400 | 高流量加温加压输液输血治疗 | 次 | 300.00 | 丙类 |
| 12040001500 | 植入式给药装置专用针穿刺术 | 次 | 50.00 | 丙类 |
| 12040090101 | 全血 | 200m | 230.00 | 甲类 |
| 12040090102 | 悬浮红细胞 | 单位 | 220.00 | 甲类 |



