| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33H0007 | 清创美容缝合术(小) | 次 | 300.00 |
| 33H0007 | 清创美容缝合术(大) | 次 | 600.00 |
| 33H0007 | 浅表肿物切除术(痣)美容 | 枚 | 500.00 |
| 33H0007 | 浅表肿物切除术(皮肤结节)美容 | 个 | 700.00 |
| 33H0007 | 浅表肿物切除术(激光)美容 | 个 | 150.00 |
| 33H0007 | 切(提)眉术 | 侧 | 2500.00 |
| 33H0007 | 内(外)眦开大整形术 | 侧 | 1500.00 |
| 33H0007 | 美容手术麻醉费 | 次 | 200.00 |
| 33H0007 | 面部除皱术(颞部) | 次 | 4000.00 |
| 33H0007 | 面部除皱术(额颞部) | 次 | 6000.00 |
| 33H0007 | 隆颏术 | 次 | 3000.00 |
| 33H0007 | 脸部凹陷填充术 | 部位 | 1500.00 |
| 33H0007 | 颈纹注射治疗 | 次 | 2300.00 |
| 33H0007 | 厚唇整形术 | 侧 | 2000.00 |
| 33H0007 | 光子治疗(小部位) | 次 | 600.00 |
| 33H0007 | 光子治疗 | 次 | 1200.00 |
| 33H0007 | 果酸换肤 | 次 | 500.00 |
| 33H0007 | 非剥脱点阵激光(小面积) | 次 | 100.00 |
| 33H0007 | 非剥脱点阵激光(全脸) | 次 | 2000.00 |
| 33H0007 | 二次重睑术 | 侧 | 1500.00 |



