| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33H0007 | 妊娠纹点阵激光治疗(腹部+腰部) | 次 | 5000.00 |
| 33H0007 | 皮秒激光祛斑治疗(全面部) | 次 | 5000.00 |
| 33H0007 | 妊娠纹点阵激光治疗(腹部) | 次 | 3000.00 |
| 33H0007 | Q开关Nd:YAG激光柔肤治疗(全面部) | 次 | 1000.00 |
| 33H0007 | 皮秒激光嫩肤治疗(全面部) | 3次 | 10000.00 |
| 33H0007 | 二氧化碳激光治疗(脂溢性角化) | 每斑 | 200.00 |
| 33H0007 | 二氧化碳点阵激光治疗 | cm2 | 150.00 |
| 33H0007 | 激光穿耳洞 | 侧 | 60.00 |
| 33H0007 | 二氧化碳点阵激光治疗(全面部) | 次 | 3000.00 |
| 33H0007 | 二氧化碳激光治疗(良性皮表肿物) | 颗 | 50.00 |
| 33H0007 | 透明质酸钠注射(艾莉薇) | 次 | 4000.00 |
| 33H0007 | 巨乳缩小整形术 | 次 | 4300.00 |
| 33H0007 | 下眼睑下至术 | 侧 | 1000.00 |
| 33H0007 | 自体脂肪移植术 | 部位 | 1000.00 |
| 33H0007 | 自体脂肪移植取脂术 | 次 | 2000.00 |
| 33H0007 | 重睑术(切开法) | 侧 | 1300.00 |
| 33H0007 | 重睑修复术 | 侧 | 2500.00 |
| 33H0007 | 重睑术(埋线法) | 侧 | 1200.00 |
| 33H0007 | 脂肪抽吸术 | 部位 | 3000.00 |
| 33H0007 | 眼综合术后拆线 | 次 | 200.00 |



