| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33H0007 | 阴道缩紧术(美容科) | 次 | 3000.00 |
| 33H0007 | 眼袋成形术(外切法) | 侧 | 2500.00 |
| 33H0007 | 眼袋成形术(内切法) | 侧 | 2000.00 |
| 33H0007 | 腋臭微创剪刮术 | 侧 | 2000.00 |
| 33H0007 | 腋臭大切口切除术 | 侧 | 1200.00 |
| 33H0007 | 小阴唇缩小术 | 次 | 1500.00 |
| 33H0007 | 下颏固体材料取出术 | 次 | 2000.00 |
| 33H0007 | 血管性疾病治疗 | 每个 | 200.00 |
| 33H0007 | 微创重睑术 | 次 | 2000.00 |
| 33H0007 | 脱毛(tips) | 个 | 100.00 |
| 33H0007 | 透明质酸钠注射(伊婉) | 次 | 2300.00 |
| 33H0007 | 脱毛治疗(开机费) | 次 | 500.00 |
| 33H0007 | 脱毛治疗(腋下) | 次 | 500.00 |
| 33H0007 | 脱毛治疗(胸部、腹部、背部) | 次 | 1000.00 |
| 33H0007 | 脱毛治疗(下肢) | 次 | 1500.00 |
| 33H0007 | 脱毛治疗(手指、脚趾) | 次 | 300.00 |
| 33H0007 | 脱毛治疗(前臂) | 次 | 1000.00 |
| 33H0007 | 脱毛治疗(发际线) | 次 | 500.00 |
| 33H0007 | 脱毛治疗(唇毛) | 次 | 350.00 |
| 33H0007 | 脱毛治疗(比基尼线) | 次 | 300.00 |



