| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33H0007 | 脱毛治疗(男性络腮胡) | 次 | 400.00 |
| 33H0007 | 色素激光治疗(光斑) | 每个 | 15.00 |
| 33H0007 | 色素激光治疗(点痣) | 每个 | 100.00 |
| 33H0007 | 上睑皮肤松弛矫正术 | 侧 | 2500.00 |
| 33H0007 | 水光针注射(加收) | 次 | 1000.00 |
| 33H0007 | 水光针注射(基础) | 次 | 1800.00 |
| 33H0007 | 水光针注射(三次) | 套 | 4800.00 |
| 33H0007 | 水光注射治疗 | 次 | 1800.00 |
| 33H0007 | 乳晕缩小术 | 侧 | 1800.00 |
| 33H0007 | 乳头缩小整形术 | 侧 | 1500.00 |
| 33H0007 | 乳头凹陷矫正术 | 侧 | 1500.00 |
| 33H0007 | 妊娠纹激光治疗(重度) | 次 | 5000.00 |
| 33H0007 | 妊娠纹激光治疗(中度) | 次 | 3000.00 |
| 33H0007 | 妊娠纹激光治疗(轻度) | 次 | 2000.00 |
| 33H0007 | 乳房凝胶取出(双侧) | 次 | 6000.00 |
| 33H0007 | 乳房凝胶取出(单侧) | 次 | 4000.00 |
| 33H0007 | 乳房假体取出(单侧) | 次 | 2600.00 |
| 33H0007 | 乳房假体取出(双侧) | 次 | 3600.00 |
| 33H0007 | A型肉毒毒素注射治疗 | 部位 | 500.00 |
| 33H0007 | 取耳骨术 | 次 | 1000.00 |



