| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 14.8900 |
| 162 | 钆双胺注射液 | 20ml:5.74g | 瓶 | 爱尔兰GE Healthcare Ireland | 215.5600 |
| 163 | 甘油磷酸钠注射液 | 10ml:2.16g | 支 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 7.4800 |
| 164 | 肝素钠注射液 | 2ml:12500单位 | 支 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 11.9800 |
| 165 | 高锰酸钾外用片 | 0.1g*24片 | 盒 | 济南康福生制药有限公司 | 29.8000 |
| 166 | 更年安胶囊 | 0.3g*72粒 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 31.8800 |
| 167 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 5g:7.5mg | 支 | 湖北科益药业股份有限公司 | 20.3900 |
| 168 | 宫炎平胶囊 | 0.35g*48粒 | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 24.4750 |
| 169 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g:110mg*40粒 | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 22.4000 |
| 170 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 4.2000 |
| 171 | 枸橼酸咖啡因注射液 | 1ml:20mg | 支 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 140.0000 |
| 172 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 1ml:50ug | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 51.7400 |
| 173 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg*60片 | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 72.0000 |
| 174 | 枸橼酸西地那非片 | 50mg*7片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 25.2700 |
| 175 | 关黄母颗粒 | 9g*10袋 | 盒 | 通化万通药业股份有限公司 | 42.8000 |
| 176 | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*100粒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 49.1700 |
| 177 | 海博麦布片 | 10mg*14片 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 93.8000 |
| 178 | 寒喘祖帕颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 新奇康药业股份有限公司 | 35.0000 |
| 179 | 红核妇洁洗液 | 10ml*7支 | 盒 | 山东步长神州制药有限公司 | 24.9150 |
| 180 | 红花逍遥片 | 0.4g*24片 | 盒 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 28.0600 |



