| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 妇科千金片 | 144片 | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.0000 |
| 142 | 妇乐片 | 0.5g*40片 | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 35.1550 |
| 143 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 250ml:28.5g | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 27.3700 |
| 144 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 26.0800 |
| 145 | 复方甘草口服溶液 | 180ml | 瓶 | 上海美优制药有限公司 | 22.5400 |
| 146 | 复方甘草酸苷片 | 25mg*100片 | 盒 | 北京凯因科技股份有限公司 | 13.8600 |
| 147 | 复方甘草酸苷注射液 | 20ml | 支 | 卫材(中国)药业有限公司 | 16.0900 |
| 148 | 复方甘草酸苷注射液 | 20ml | 支 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 1.3200 |
| 149 | 复方甲氧那明胶囊 | 60粒 | 瓶 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 37.4800 |
| 150 | 复方聚乙二醇电解质散 | 69.56g | 盒 | 江西恒康药业有限公司 | 6.4400 |
| 151 | 复方利多卡因乳膏 | 10g | 支 | 同方药业集团有限公司 | 49.3200 |
| 152 | 复方芦丁片 | 100片 | 瓶 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 3.0400 |
| 153 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.4800 |
| 154 | 复方沙棘籽油栓 | 2.7g*6粒 | 盒 | 陕西海天制药有限公司 | 34.2000 |
| 155 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*24片 | 盒 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 35.7850 |
| 156 | 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 1.5g*20袋 | 盒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 21.0600 |
| 157 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml | 盒 | 天津金耀集团河北永光制药有限公司 | 5.3900 |
| 158 | 复方胃蛋白酶散 | 3g*8袋 | 盒 | 广盛原中医药有限公司 | 24.0000 |
| 159 | 复方锌铁钙口服溶液 | 10ml*15支 | 盒 | 岳阳新华达制药有限公司 | 32.6700 |
| 160 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30片 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 11.7000 |



