| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5%碳酸氢钠注射液 | 10ml | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 7.6000 |
| 22 | 5%碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 瓶 | 浙江天瑞药业有限公司 | 24.5000 |
| 23 | 50%葡萄糖注射液 | 100ml | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 5.9200 |
| 24 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.1300 |
| 25 | 阿桔片 | 20片 | 盒 | 青海制药厂有限公司 | 10.1200 |
| 26 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 19.2000 |
| 27 | 阿利沙坦酯片 | 240mg*7片 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 30.1000 |
| 28 | 阿莫西林胶囊 | 0.5g*20粒 | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 2.4800 |
| 29 | 阿莫西林胶囊 | 0.5g*20粒 | 盒 | 香港澳美制药厂 | 12.0250 |
| 30 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(7:1) | 228.5mg*16袋 | 盒 | 南京臣功制药股份有限公司 | 18.5300 |
| 31 | 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 33.5000 |
| 32 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6片 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 47.6400 |
| 33 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6片 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 4.9800 |
| 34 | 阿司匹林肠溶片 | 25mgx100片 | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.6000 |
| 35 | 阿司匹林肠溶片(拜) | 0.1g*30片 | 盒 | 意大利Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. | 15.0500 |
| 36 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml | 支 | 法国碧兰公司PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND | 7.0000 |
| 37 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 42.7700 |
| 38 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 3.5700 |
| 39 | 阿昔洛韦片 | 0.2g*12片 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 8.0900 |
| 40 | 艾司唑仑片 | 1mg*20片 | 盒 | 山东信谊制药有限公司 | 9.9500 |



