| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 苯巴比妥片(鲁米那片) | 30mg*100片 | 瓶 | 云鹏医药集团1 | 66.670 |
| 82 | (集)丙泊酚乳状注射液(力蒙欣) | 50ml:500mg | 瓶 | 西安力邦制药 | 10.980 |
| 83 | (集)丙泊酚乳状注射液(力蒙欣) | 20ml:200mg | 支 | 西安力邦制药 | 3.960 |
| 84 | (国集)丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 支 | 北京费森尤斯 | 9.860 |
| 85 | (普米克令舒)吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*5支 | 盒 | 澳大利亚Astra | 64.690 |
| 86 | 布地奈德鼻喷雾剂(雷诺考特) | 64ug*120喷 | 瓶 | 阿斯利康制药 | 51.640 |
| 87 | (小)吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:0.5mg | 支 | 健康元药业集团 | 7.560 |
| 88 | (大)(国集)吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 支 | 四川普锐特药业 | 2.450 |
| 89 | 鼻窦炎口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 重庆桐君阁药厂 | 45.000 |
| 90 | (集)保妇康栓 | 1.74g*12粒 | 盒 | 海南碧凯1 | 38.040 |
| 91 | 葆宫止血颗粒 | 15g*6袋 | 盒 | 天津中盛海天 | 27.870 |
| 92 | T苯环喹溴铵鼻喷雾剂(必立汀) | 5ml:5mg(50喷) | 瓶 | 银谷制药有限责 | 24.310 |
| 93 | (国集)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 盒 | 浙江京新药业股 | 1.680 |
| 94 | 注射用苯磺酸阿曲库铵 | 25mg | 瓶 | 上海恒瑞 | 12.420 |
| 95 | (集)苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg | 支 | 杭州澳亚生物技 | 15.360 |
| 96 | T注射用苯磺酸瑞马唑仑 | 25mg | 支 | 宜昌人福药业 | 40.500 |
| 97 | (集)苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片 | 盒 | 扬子江药业集团 | 12.890 |
| 98 | 盐酸丙卡特罗片(美普清) | 25ug*20片 | 盒 | 浙江大冢制药有 | 19.690 |
| 99 | (国集)布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 南京易亨制药有 | 5.390 |
| 100 | (集)布洛芬混悬滴剂 | 15ml:0.6g | 瓶 | 天大药业(珠海 | 2.980 |



