| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg | 瓶 | 海南中和药业股份有限公司 | 16.9900 |
| 82 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 16.5000 |
| 83 | 醋酸钙颗粒 | 200mg*20袋 | 盒 | 昆明邦宇制药有限公司 | 26.5400 |
| 84 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg | 支 | 英国AstraZeneca UK Limited | 1073.7500 |
| 85 | 醋酸甲羟孕酮分散片 | 250mg*15片 | 瓶 | 南京臣功制药股份有限公司 | 71.7800 |
| 86 | 醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100片 | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 23.3000 |
| 87 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片 | 瓶 | 天津信谊津津药业有限公司 | 7.8000 |
| 88 | 醋酸曲安奈德注射液 | 2ml:20mg | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.8100 |
| 89 | 醋酸曲普瑞林注射液 | 1ml:0.1mg | 支 | 辉凌制药有限公司 | 100.7800 |
| 90 | 达肝素钠注射液 | 0.2ml:5000IU | 支 | 德国Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG | 30.1000 |
| 91 | 达肝素钠注射液 | 0.2ml:5000IU | 支 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 11.4800 |
| 92 | 大补阴丸 | 60g | 瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 20.0000 |
| 93 | 大黄蟅虫胶囊 | 0.4g*48粒 | 盒 | 江苏颐海药业有限责任公司 | 31.3250 |
| 94 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 2ml:20mg | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 79.9300 |
| 95 | 单硝酸异山梨酯胶囊 | 20mg*48粒 | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 17.5000 |
| 96 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片 | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 20.2100 |
| 97 | 当归养血丸 | 60g | 瓶 | 广东逢春制药有限公司 | 40.0300 |
| 98 | 低蛋白大米 | 1kg | 袋 | 中恩(天津)医药科技有限公司 | 82.0000 |
| 99 | 地高辛片 | 0.25mg*100片 | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 98.0000 |
| 100 | 地奈德乳膏 | 15g:7.5mg | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 20.5900 |



