| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | (集)(小美林)布洛芬混悬滴剂 | 15ml:0.6g | 瓶 | 上海强生制药 | 6.680 |
| 102 | (集)布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 瓶 | 江苏万高药业股 | 3.690 |
| 103 | 布洛芬混悬液(美林) | 30ml:0.6g | 瓶 | 上海强生制药 | 5.740 |
| 104 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*9袋 | 盒 | 浙江康恩贝制药 | 8.550 |
| 105 | 布洛芬片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 山东新华制药股 | 24.460 |
| 106 | 注射用盐酸博来霉素 | 1.5万单位 | 瓶 | 瀚晖制药有限公1 | 119.000 |
| 107 | 吡仑帕奈片 | 2mg*28片 | 盒 | 日本Eisai Co., | 126.560 |
| 108 | 布拉氏酵母菌散剂(亿活) | 0.25g*6袋 | 盒 | 法国百科达制药 | 46.670 |
| 109 | (国集)玻璃酸钠滴眼液 | 10ml:10mg | 瓶 | 中山万汉制药有 | 9.490 |
| 110 | 玻璃酸钠滴眼液(爱丽) | 5ml:5mg | 支 | 参天制药中国 | 20.070 |
| 111 | (集)玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg | 支 | 上海昊海生物科 | 39.980 |
| 112 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 盒 | 上海朝辉药业有 | 33.000 |
| 113 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 0.4ml:2mg | 支 | 南京瑞年百思特 | 16.000 |
| 114 | (法玛新)注射用盐酸表柔比星 | 10mg | 瓶 | 辉瑞制药 | 122.000 |
| 115 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 2ml:0.8mg | 支 | 意大利凯西制药 | 11.870 |
| 116 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂(辅舒酮) | 125ug*60喷 | 瓶 | 西班牙GLAXO WE | 63.370 |
| 117 | 酒石酸布托啡诺注射液(诺扬) | 1ml:1mg | 支 | 江苏恒瑞医药1 | 36.520 |
| 118 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 0.5ml:2mg | 支 | 遂成药业股份有 | 29.800 |
| 119 | 丙戊酸钠口服溶液 | 300ml:12g | 盒 | 赛诺菲(杭州) | 71.000 |
| 120 | 注射用苄星青霉素 | 120万单位 | 瓶 | 华北制药股份 | 29.800 |



