| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 厄贝沙坦片 | 150mg*7片 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 22.2400 |
| 122 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | (150mg+12.5mg)*14片 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 9.8000 |
| 123 | 肺力咳合剂 | 100ml | 瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | 17.0550 |
| 124 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.7600 |
| 125 | 酚麻美敏片 | 20片 | 盒 | 上海强生制药有限公司 | 13.4700 |
| 126 | 枫蓼肠胃康颗粒(无糖型) | 3g*9袋 | 盒 | 海口市制药厂有限公司 | 16.1650 |
| 127 | 呋喃妥因肠溶片 | 0.05g*100片 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 10.7000 |
| 128 | 呋塞米片 | 20mg*100片 | 瓶 | 上海朝晖药业有限公司 | 21.0000 |
| 129 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.6800 |
| 130 | 肤舒止痒膏 | 100g | 瓶 | 贵州科福丽康制药有限公司 | 22.0550 |
| 131 | 芙朴感冒颗粒 | 10g*10袋 | 盒 | 浙江天一堂药业有限公司 | 13.5550 |
| 132 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 40mg*6贴 | 盒 | 日本MIKASA SEIYAKU CO.,LTD KAKEGAWA FACTORY | 57.8550 |
| 133 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg | 支 | 远大生命科学(武汉)有限公司 | 8.5300 |
| 134 | 氟康唑胶囊 | 0.05g*6粒 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 1.6900 |
| 135 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 法国FAREVA AMBOISE | 157.3800 |
| 136 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 45.1500 |
| 137 | 氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg | 支 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 29.1200 |
| 138 | 氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 52.5000 |
| 139 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 20片 | 盒 | 丹麦灵北制药有限公司H.Lundbeck A/S | 45.6600 |
| 140 | 氟维司群注射液 | 5ml:0.25g | 支 | 德国Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG | 2306.0000 |



