| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 八珍颗粒(无糖型) | 3.5g*10袋 | 盒 | 宁波立华制药1 | 18.600 |
| 122 | 苯扎氯铵溶液 | 150ml:0.15g | 瓶 | 广东洛斯特制药 | 35.300 |
| 123 | 苯扎氯铵贴(创口帖)(邦迪) | 100片 | 盒 | 上海强生制药 | 16.530 |
| 124 | 八正片 | 0.6g*48片 | 盒 | 陕西摩美得制药 | 38.410 |
| 125 | 注射用苯唑西林钠 | 0.5g | 瓶 | 成都倍特药业有 | 10.600 |
| 126 | (集)注射用苯唑西林钠 | 0.5g | 支 | 山西振东泰盛制 | 10.100 |
| 127 | 注射用苯唑西林钠 | 0.5g | 瓶 | 瑞阳制药有限公 | 0.52 |
| 128 | 补中益气颗粒 | 3g*9袋 | 盒 | 北京汉典制药 | 29.660 |
| 129 | (爱斯妥)雌二醇凝胶 | 80g(0.06%) | 盒 | 比利时Besins M | 113.910 |
| 130 | 雌二醇凝胶 | 40g:24mg | 支 | 健民集团叶开泰 | 74.000 |
| 131 | 2mg芬吗通(雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片) | 2mg/2mg+10mg*28片 | 盒 | 荷兰Abbott Bio | 97.000 |
| 132 | 1mg芬吗通(雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片) | 1mg/1mg+10mg*28片 | 盒 | 荷兰Abbott Bio | 96.690 |
| 133 | 醋酸钙颗粒 | 200mg*20袋 | 盒 | 昆明邦宇制药 | 26.540 |
| 134 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 0.25mg:0.5ml | 支 | 德国Vetter Pha | 355.820 |
| 135 | (倍恩)醋酸甲羟孕酮分散片 | 250mg*15片 | 盒 | 南京臣功制药 | 71.470 |
| 136 | 醋酸甲羟孕酮片(浙江仙琚) | 2mg*100片 | 瓶 | 浙江仙琚2 | 23.300 |
| 137 | 醋酸泼尼松片(强的松片) | 5mg*100片 | 瓶 | 天津信谊津津药 | 6.300 |
| 138 | 注射用醋酸西曲瑞克(思则凯) | 0.25mg | 瓶 | 法国 | 344.800 |
| 139 | 垂体后叶注射液 | 1ml:6单位 | 支 | 安徽宏业药业 | 80.000 |
| 140 | (乐芮)注射用重组人促黄体激素α | 75IU | 瓶 | 瑞士 | 241.770 |



