| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 安儿宁颗粒 | 3g*18袋 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 35.6400 |
| 42 | 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 常州兰陵制药有限公司 | 19.8000 |
| 43 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 湖南五洲通药业有限公司 | 12.5000 |
| 44 | 氨甲环酸片 | 0.5g*100片 | 盒 | 日本CMIC CMO CO., LTD. Shizuoka Plant | 200.4600 |
| 45 | 氨溴特罗口服溶液 | 100ml | 瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 20.4700 |
| 46 | 奥拉帕利片 | 150mg*56片 | 盒 | 美国AbbVie Limited | 5026.5600 |
| 47 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 盒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 2.1500 |
| 48 | 八珍颗粒(无糖型) | 3.5g*10袋 | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 24.8800 |
| 49 | 八正片 | 0.6g*48片 | 盒 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 38.4100 |
| 50 | 保妇康栓 | 1.74g*12粒 | 盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 49.0000 |
| 51 | 葆宫止血颗粒 | 15g*6袋 | 盒 | 天津中盛海天制药有限公司 | 27.8800 |
| 52 | 苯巴比妥片 | 30mg*100片 | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 52.0000 |
| 53 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 5ml:5mg(50喷) | 瓶 | 银谷制药有限责任公司 | 24.3100 |
| 54 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg | 支 | 杭州澳亚生物技术股份有限公司 | 34.3800 |
| 55 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 24.0100 |
| 56 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 1.6800 |
| 57 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片 | 盒 | 江西施美药业股份有限公司 | 3.3300 |
| 58 | 苯扎氯铵溶液 | 150ml:0.15g | 瓶 | 广东洛斯特制药有限公司 | 35.3000 |
| 59 | 苯扎氯铵贴 | 100片 | 盒 | 上海强生有限公司 | 16.5300 |
| 60 | 鼻窦炎口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 45.0000 |



