| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | (集采)头孢克洛干混悬剂 | 0.125g*12袋 | 盒 | 国药致君(深圳) | 6.130 |
| 682 | 头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 0.125g*6袋 | 盒 | 苏州西克罗制药 | 15.550 |
| 683 | (集采)头孢克肟胶囊 | 0.1g*20粒 | 盒 | 华北制药河北华 | 6.990 |
| 684 | 头孢克肟胶囊 | 0.1g*6粒 | 盒 | 广州白云山 | 31.510 |
| 685 | (集采)头孢克肟颗粒 | 0.05g*18袋 | 盒 | 浙江巨泰药业有 | 6.500 |
| 686 | 头孢克肟颗粒(世福素) | 0.05g*6袋 | 盒 | 广州白云山医药 | 13.92 |
| 687 | 替勃龙片(利维爱) | 2.5mg*7片 | 盒 | 荷兰欧加农公司 | 38.410 |
| 688 | 妥布霉素地塞米松眼膏(典必殊) | 3.5g | 支 | 比利时Pfizer M | 28.180 |
| 689 | (集)注射用头孢美唑钠 | 0.5g | 瓶 | 成都倍特药业 | 7.640 |
| 690 | (舒普深)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g(1.0g:0.5g) | 瓶 | 辉瑞制药有限公 | 53.380 |
| 691 | (集)注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g | 瓶 | 齐鲁安替制药 | 3.300 |
| 692.000 | (国集)注射用头孢曲松钠 | 0.5g | 瓶 | 深圳立健药业有 | 1.570 |
| 693 | 注射用头孢曲松钠 (罗氏芬) | 1.0g | 瓶 | 上海罗氏制药有 | 34.800 |
| 694 | (集)注射用头孢噻肟钠 | 1.0g | 瓶 | 海南海灵化学制 | 3.280 |
| 695 | (国集)注射用头孢他啶 | 1.0g | 瓶 | 广东金城金素制 | 7.300 |
| 696 | (集)注射用头孢西丁钠 | 2.0g | 瓶 | 山东鲁抗医药 | 7.580 |
| 697 | (国集)注射用头孢唑林钠 | 1g | 瓶 | 广东金城金素制 | 14.500 |
| 698 | (国集)替格瑞洛片 | 90mg*14片 | 盒 | 石药欧意药业 | 13.430 |
| 699 | (集)酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg | 支 | 南京海融制药有 | 3.570 |
| 700 | 枸橼酸他莫昔芬片(三苯氧胺) | 10mg*60片 | 盒 | 扬子江药业集团 | 64.500 |



