| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | (集)10mg盐酸托莫西汀胶囊 | 10mg*28粒 | 盒 | 江苏永安制药有 | 26.170 |
| 702 | 盐酸托莫西汀胶囊(择思达) | 25mg*7粒 | 盒 | 美国Lilly del | 145.570 |
| 703 | (集)25mg盐酸托莫西汀胶囊 | 25mg*28粒 | 盒 | 江苏永安制药有 | 52.780 |
| 704 | (国集)富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g*30片 | 盒 | 齐鲁制药 | 8.610 |
| 705 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂(泰诺林) | 15ml:1.5g | 瓶 | 上海强生制药 | 8.700 |
| 706 | 酚麻美敏片(泰诺) | 20片 | 盒 | 上海强生制药 | 13.470 |
| 707 | 枸橼酸托瑞米芬片 | 60mg*30片 | 盒 | 芬兰Orion Corp | 250.400 |
| 708 | (集)(D500)碳酸钙D3咀嚼片 | 60片 | 瓶 | 山东威高药业 | 31.180 |
| 709 | (钙尔奇D300)碳酸钙D3咀嚼片 | 30片 | 瓶 | 惠氏制药 | 17.070 |
| 710 | 碳酸钙D3颗粒(朗迪) | 3g*12袋 | 盒 | 北京康远制药有 | 44.150 |
| 711 | (集)(钙尔奇D600)碳酸钙D3片(I) | 30片 | 瓶 | 惠氏制药有限公 | 19.880 |
| 712 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g | 支 | 中国大冢制药有 | 8.870 |
| 713 | 5%碳酸氢钠注射液(大) | 250ml:12.5g | 瓶 | 浙江天瑞药业 | 24.500 |
| 714 | 5%碳酸氢钠注射液 | 10ml | 支 | 石药银湖1 | 3.000 |
| 715 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片 | 瓶 | 江苏鹏鹞 | 14.480 |
| 716 | 酒石酸托特罗定缓释片(舍尼亭片) | 4mg*7片 | 盒 | 南京美瑞制药有 | 61.490 |
| 717 | (集采)盐酸托烷司琼注射液 | 5ml:5mg | 支 | 杭州民生药业有 | 1.190 |
| 718 | 替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.4g | 瓶 | 山东齐都药业有 | 35.000 |
| 719 | (国集)替硝唑片 | 0.5g*20片 | 盒 | 四川科伦药业 | 24.560 |
| 720 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 100ml:0.4g | 袋 | 辰欣药业股份有 | 25.670 |



