| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | (集)双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg*36粒 | 盒 | 晋城海斯制药有 | 26.400 |
| 662 | 双歧杆菌三联活菌散(小培菲康) | 1g*7袋 | 盒 | 上海上药1 | 17.700 |
| 663 | 双歧杆菌四联活菌片(思连康) | 0.5g*30片 | 盒 | 杭州远大生物制 | 30.130 |
| 664 | 疏清颗粒 | 6g*16袋 | 盒 | 吉林华康药业股 | 34.880 |
| 665 | 盐酸舍曲林分散片 | 50mg*14片 | 盒 | 浙江京新药业股 | 47.720 |
| 666 | 注射用水溶性维生素 | 复方 | 瓶 | 重庆药友制药 | 6.200 |
| 667 | (集)盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 津药和平(天津 | 1.280 |
| 668 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 上海禾丰1 | 4.800 |
| 669 | 速效救心丸 | 40mg*150粒 | 盒 | 天津中新药业 | 38.000 |
| 670 | 生血宁片 | 0.25g*24片 | 盒 | 武汉联合药业有 | 28.000 |
| 671 | 双唑泰软膏 | 4g*4支 | 盒 | 北镇市山庆制药 | 29.400 |
| 672 | 头孢丙烯颗粒 | 0.125g*12袋 | 盒 | 齐鲁制药 | 21.210 |
| 673 | (国集)头孢丙烯片 | 0.25g*12片 | 盒 | 南京亿华药业有 | 8.950 |
| 674 | 头孢地尼颗粒 | 50mg*6袋 | 盒 | 成都倍特药业 | 36.840 |
| 675 | 2g注射用头孢地嗪钠 | 2g | 瓶 | 国药集团鲁亚( | 30.010 |
| 676 | (集)注射用头孢地嗪钠 | 0.5g | 瓶 | 海口市制药厂有 | 3.890 |
| 677 | (国集)注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 瓶 | 浙江惠迪森药业 | 5.280 |
| 678 | 注射用头孢呋辛钠(明可欣) | 1.5g | 瓶 | 意大利 | 34.940 |
| 679 | 头孢呋辛酯干混悬剂 | 0.125g*12袋 | 盒 | 山东鲁抗医药 | 23.560 |
| 680 | (国集)头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片 | 盒 | 国药致君(深圳) | 5.100 |



