| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 替硝唑栓 | 1g*6粒 | 盒 | 湖北四环制药有 | 16.740 |
| 722 | T注射用奥马珠单抗 | 0.15g | 盒 | 瑞士Novartis | 1198.000 |
| 723 | 乌苯美司片 | 10mg*12片 | 盒 | 国药集团川抗制 | 79.700 |
| 724 | 屋尘螨变应原制剂(起始治疗) | 5ml*4瓶 | 盒 | 丹麦ALK-Abello | 2736.930 |
| 725 | 屋尘螨变应原制剂(维持治疗) | 5ml | 盒 | 丹麦ALK-Abello | 2390.310 |
| 726 | 维D2磷葡钙片 | 60片 | 瓶 | 华润双鹤药业 | 52.850 |
| 727 | 注射用盐酸万古霉素 | 0.5g | 瓶 | 希腊 | 103.010 |
| 728 | (集)盐酸乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg | 支 | 石家庄四药有限 | 1.960 |
| 729 | 戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕酮片(克龄蒙) | 21片 | 盒 | 拜耳医药保健 | 63.000 |
| 730 | 戊酸雌二醇片(补佳乐) | 1mg*21片 | 盒 | 拜耳医药保健 | 27.850 |
| 731 | (集)胃苏颗粒 | 5g*9袋 | 盒 | 扬子江药业集团 | 21.410 |
| 732 | 维生素AD滴剂(贝特令) | 36粒 | 盒 | 浙江海力生 | 17.460 |
| 733 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 广东恒建制药 | 4.130 |
| 734 | 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 杭州民生 | 0.480 |
| 735 | 维生素B2片 | 5mg*100片 | 瓶 | 广东恒健制药有 | 13.100 |
| 736 | (国集)维生素B6片 | 10mg*100片 | 瓶 | 杭州民生药业有 | 7.410 |
| 737 | (集采)维生素B6注射液 | 1ml:50mg | 支 | 常州制药厂有限 | 0.180 |
| 738 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 山西晋新双鹤药 | 0.530 |
| 739 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 浙江瑞新1 | 13.570 |
| 740 | (集采)维生素C注射液 | 5ml:1.0g | 支 | 常州制药厂有限 | 0.340 |



