| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 761 | T小儿荆杏止咳颗粒 | 5g*3袋 | 盒 | 湖南方盛制药股 | 32.130 |
| 762 | [欣馨宝贝]小儿咳喘灵颗粒 | 2g*15袋 | 盒 | 黄石燕舞 | 18.980 |
| 763 | T小儿牛黄清心散 | 0.3g*20袋 | 盒 | 山东广育堂国药 | 47.200 |
| 764 | 小儿消食颗粒 | 1.5g*18袋 | 盒 | 大同大源药业有 | 28.100 |
| 765 | (集)硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 0.5g*12粒 | 盒 | 北京金城泰尔制 | 35.900 |
| 766 | (国产)硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 0.5g*6粒 | 盒 | 国药集团川抗 | 28.140 |
| 767 | (集)(麦咪康帕)硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊 | 0.5g*6粒 | 盒 | 意大利多帕药业 | 40.810 |
| 768 | 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 天津宏仁堂药业 | 19.120 |
| 769 | (集)血府逐瘀片 | 0.4g*48片 | 瓶 | 潍坊中狮制药有 | 19.960 |
| 770 | (集)磷酸西格列汀片 | 100mg*30片 | 盒 | 宁波美诺华天康 | 5.750 |
| 771 | 磷酸西格列汀片 | 100mg*14片 | 盒 | 英国Merck Shar | 72.280 |
| 772 | 细菌溶解产物(泛福舒) | 3.5mg*10粒 | 盒 | 瑞士欧姆制药有 | 65.580 |
| 773 | 头孢呋辛酯片(西力欣片) | 0.25g*12片 | 盒 | 英国 | 26.400 |
| 774 | 卡前列素氨丁三醇注射液(欣母沛) | 1ml:250ug | 支 | 美国 | 332.780 |
| 775 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 广东南国药业 | 1.200 |
| 776 | 小麦纤维素颗粒(非比麸) | 3.5g*10袋 | 盒 | 瑞典RecipAB | 61.400 |
| 777 | 地诺前列酮栓(欣普贝生) | 10mg | 粒 | 英国FerringCon | 370.380 |
| 778 | 注射用硝普钠 | 50mg | 瓶 | 悦康药业集团 | 23.000 |
| 779 | (省集)熊去氧胆酸胶囊(优思弗) | 0.25g*25粒 | 盒 | 德国 | 136.920 |
| 780 | (集)熊去氧胆酸片 | 0.25g*24片 | 盒 | 武汉普元药业有 | 73.210 |



