| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 11110090200 | CCU单元治疗 | 日 | 265.00 | 乙类 |
| 一般检查治疗 | ||||
| 12010001100 | 吸痰护理 | 人次 | 30.00 | 甲类 |
| 12010001500 | 医用振动排痰机排痰治疗 | 人次 | 15.00 | 丙类 |
| 12010090100 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 50.00 | 甲类 |
| 12020000100 | 心肺复苏抢救 | 人次 | 169.00 | 甲类 |
| 12020000200 | 大出血抢救 | 人次 | 100.00 | 甲类 |
| 12020000201 | 危重病人抢救 | 人次 | 100.00 | 甲类 |
| 12030000100 | 氧气吸入 | 小时 | 5.00 | 甲类 |
| 12030000103 | 氧气吸入(头罩) | 小时 | 6.50 | 甲类 |
| 12030090100 | 高频吸氧 | 小时 | 12.00 | 甲类 |
| 12030090200 | 静脉输氧 | 人次 | 33.00 | 乙类 |
| 12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 2.90 | 甲类 |
| 12040000100 | 肌肉注射(注射室) | 次 | 2.90 | 甲类 |
| 12040000101 | 皮下注射 | 次 | 2.90 | 甲类 |
| 12040000101 | 皮下注射(注射室) | 次 | 2.90 | 甲类 |
| 12040000102 | 皮内注射 | 次 | 2.90 | 甲类 |
| 12040000104 | 皮试 | 次 | 4.80 | 甲类 |
| 12040000104 | 皮试(注射室) | 次 | 4.80 | 甲类 |
| 12040000200 | 静脉注射 | 次 | 5.80 | 甲类 |



