| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33H0007 | 儿童半口初贴 | 次 | 1500.00 |
| 33H0007 | 儿童不拔牙固定矫治 | 次 | 9000.00 |
| 33H0007 | 带环粘置治疗 | 次 | 30.00 |
| 33H0007 | 单颌取模 | 次 | 40.00 |
| 33H0007 | 成人全口初贴 | 次 | 3000.00 |
| 33H0007 | 成人拔牙固定矫治 | 次 | 11000.00 |
| 33H0007 | 成人不拔牙固定矫治 | 次 | 10000.00 |
| 33H0007 | 2*4矫治 | 次 | 2500.00 |
| 医学整形 | |||
| 33H0007 | 多光谱治疗 | 次 | 87.00 |
| 33H0007 | 富血小板血浆注射治疗(医疗美容科) | 部位 | 600.00 |
| 33H0007 | FU植发 | 每囊 | 10.00 |
| 33H0007 | 二次隆鼻术 | 次 | 3500.00 |
| 33H0007 | 隆鼻术 | 次 | 2000.00 |
| 33H0007 | 激光生发 | 次 | 80.00 |
| 33H0007 | 皮肤(毛囊)检测 | 次 | 109.00 |
| 33H0007 | 腋臭激光微创术 | 侧 | 1500.00 |
| 33H0007 | 乳房假体植入 | 侧 | 3700.00 |
| 33H0007 | 皮秒激光嫩肤治疗(全面部) | 次 | 3500.00 |
| 33H0007 | 皮秒激光治疗 | 每斑 | 30.00 |



