| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33H0007 | 活动矫正治疗费 | 疗程 | 1000.00 |
| 33H0007 | 磨牙压低(直立)术 | 每牙 | 3000.00 |
| 33H0007 | 肌功能矫正治疗费 | 疗程 | 5000.00 |
| 33H0007 | 单象限正畸治疗 | 每象 | 3500.00 |
| 33H0007 | 关隙阶段治疗费 | 单颌 | 1000.00 |
| 33H0007 | 巩固阶段治疗费 | 单颌 | 500.00 |
| 33H0007 | 超声骨刀拔牙加收 | 每牙 | 500.00 |
| 33H0007 | 保持器诊疗费 | 单颌 | 300.00 |
| 33H0007 | 不良习惯正畸治疗 | 疗程 | 1000.00 |
| 33H0007 | 3M氟保护漆涂布 | 次 | 10.00 |
| 33H0007 | 3M窝沟封闭术 | 次 | 60.00 |
| 33H0007 | 进口MRC肌功能矫正(一阶段) | 次 | 2000.00 |
| 33H0007 | 进口MRC肌功能矫正器 | 次 | 750.00 |
| 33H0007 | 隐形矫正取模设计费 | 次 | 3000.00 |
| 33H0007 | 隐形矫治加工1 | 次 | 25000.00 |
| 33H0007 | 种植支抗植入术 | 次 | 600.00 |
| 33H0007 | 铸造间隙保持器 | 次 | 500.00 |
| 33H0007 | 正畸检查诊断和治疗设计 | 次 | 300.00 |
| 33H0007 | 压模保持器 | 次 | 300.00 |
| 33H0007 | 牙合垫治疗 | 次 | 200.00 |



