| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33H0007 | 钴铬合金烤瓷修复 | 只 | 1000.00 |
| 33H0007 | 拆冠桥 | 每牙 | 40.00 |
| 33H0007 | 3M钠米树脂美容修复 | 每只 | 250.00 |
| 33H0007 | 3M流体树脂修复 | 次 | 150.00 |
| 33H0007 | 维他灵钢铸造支架修复(大) | 单颌 | 3500.00 |
| 33H0007 | 维他灵钢铸造支架修复(小) | 单颌 | 1600.00 |
| 口腔正畸 | |||
| 33H0007 | 高频电刀切除止血术 | 次 | 100.00 |
| 33H0007 | 超声骨刀去骨术 | 次 | 500.00 |
| 33H0007 | 整平阶段治疗费 | 单颌 | 2000.00 |
| 33H0007 | 粘接式保持器治疗费 | 单颌 | 1000.00 |
| 33H0007 | 阻生牙导萌 | 每牙 | 2500.00 |
| 33H0007 | 正畸辅助装置治疗(单个) | 单颌 | 500.00 |
| 33H0007 | 下颌前伸装置正畸治疗 | 例 | 1000.00 |
| 33H0007 | 阻鼾治疗费 | 疗程 | 6000.00 |
| 33H0007 | 颞下颌关节病合垫治疗 | 疗程 | 5000.00 |
| 33H0007 | 牙间隙管理治疗术 | 每象 | 500.00 |
| 33H0007 | 排齐阶段治疗费 | 单颌 | 3000.00 |
| 33H0007 | 牙保护性合垫治疗 | 疗程 | 600.00 |
| 33H0007 | 矫形矫正治疗费 | 疗程 | 6000.00 |



