| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | (集采)维生素D滴剂 | 400单位*45粒 | 盒 | 华夏国药菏泽 | 26.550 |
| 742 | 维生素E软胶囊(来益) | 0.1g*60粒 | 瓶 | 浙江医药新昌 | 29.150 |
| 743 | 维生素K1注射液 | 1ml:10mg | 支 | 江苏华阳制药 | 10.650 |
| 744 | 维血宁颗粒(无蔗糖) | 8g*9袋 | 盒 | 兰州太宝制药有 | 28.990 |
| 745 | 外用溃疡散 | 0.75g*4支 | 盒 | 内蒙古蒙药股份 | 29.130 |
| 746 | 五子衍宗软胶囊 | 0.6g*36粒 | 盒 | 佛山手心制药有 | 52.300 |
| 747 | 硝苯地平缓释片(利焕) | 10mg*24片 | 盒 | 南京白敬宇制药 | 10.290 |
| 748 | (集采)硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*60片 | 盒 | 迪沙药业集团有 | 3.770 |
| 749 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片 | 盒 | 拜耳医药保健 | 23.070 |
| 750 | 硝苯地平片(心痛定片) | 10mg*100片 | 瓶 | 石药欧意药业 | 5.950 |
| 751 | 硝苯地平片(常州康普) | 10mg*100片 | 瓶 | 常州康普药业有 | 2.400 |
| 752 | 西吡氯铵含漱液 | 200ml(0.1%) | 瓶 | 杭州民生药业有 | 10.830 |
| 753 | (集)枸橼酸西地那非片 | 50mg*15片 | 盒 | 福建广生堂药业 | 53.080 |
| 754 | (国集)枸橼酸西地那非片 | 50mg*7片 | 盒 | 齐鲁制药1 | 25.270 |
| 755 | 小儿柴桂退热颗粒 | 4g*16袋 | 盒 | 贵州百灵企业集 | 27.350 |
| 756 | 小儿豉翘清热颗粒 | 2g*6袋 | 盒 | 济川药业集团 | 41.260 |
| 757 | (小)小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ) | 20ml:1.2g | 支 | 华润双鹤药业 | 19.860 |
| 758 | 小儿法罗培南钠颗粒 | 0.05g*6袋 | 盒 | 国仁健康制药 | 91.800 |
| 759 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 4g*16袋 | 盒 | 海南葫芦娃1 | 44.800 |
| 760 | 小儿解感颗粒 | 2.5g*12袋 | 盒 | 健民药业集团股 | 20.275 |



