| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 11070000100 | 病房空调费 | 日 | 12.00 | 丙类 |
| 11070000101 | 急诊留观空调费 | 床日 | 12.00 | 丙类 |
| 11090000100 | 床位费(62) | 床日 | 62.00 | 甲类 |
| 11090000103 | 气垫床加收 | 日 | 5.00 | 甲类 |
| 11090000104 | 传染病房加收 | 天 | 20.00 | 甲类 |
| 11090000105 | 陪人椅 | 日 | 2.00 | 丙类 |
| 11090000107 | 母婴同室加收 | 床日 | 10.00 | 甲类 |
| 11090000300 | 中心监护病房床位费(15-60日) | 日 | 50.00 | 乙类 |
| 11090000300 | 中心监护病房床位费(61日以上) | 日 | 50.00 | 乙类 |
| 11090000300 | 中心监护病房床位费(14日内) | 日 | 50.00 | 乙类 |
| 11090000400 | 特殊防护病房床位费 | 日 | 55.00 | 乙类 |
| 11090000500 | 急诊留观床位费 | 日 | 20.00 | 甲类 |
| 11090000501 | 留观床位费 | 日 | 20.00 | 甲类 |
| 11100200101 | 单学科远程会诊(副主任医师) | 次 | 180.00 | 丙类 |
| 11100200102 | 单学科远程会诊(主任医师) | 次 | 200.00 | 丙类 |
| 11100200102 | 单学科远程会诊(主任医师诊查) | 次 | 200.00 | 丙类 |
| 11100200104 | 远程病理会诊 | 例 | 400.00 | 丙类 |
| 11100200105 | 同步远程病理会诊 | 例 | 600.00 | 丙类 |
| 11100300101 | 远程胎心监测 | 次 | 40.00 | 丙类 |
| 11110090100 | ICU单元治疗 | 日 | 530.00 | 乙类 |



