| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|
| 33H0007 | TPA治疗 | 次 | 200.00 |
| 33H0007 | 托槽粘结治疗 | 次 | 30.00 |
| 33H0007 | 丝圈式间隙保持器 | 次 | 300.00 |
| 33H0007 | 塑料保持器 | 次 | 300.00 |
| 33H0007 | 舌弓式间隙保持器 | 次 | 600.00 |
| 33H0007 | 全口固定矫治复诊 | 次 | 300.00 |
| 33H0007 | Nance+TPA弓支抗复合治疗 | 次 | 350.00 |
| 33H0007 | 面部及口内照相 | 次 | 100.00 |
| 33H0007 | 口外弓治疗 | 次 | 1000.00 |
| 33H0007 | 间隙保持器 | 次 | 200.00 |
| 33H0007 | 计算机辅助麻醉 | 次 | 100.00 |
| 33H0007 | 进口自锁托槽(金属) | 副 | 5000.00 |
| 33H0007 | 进口自锁托槽(金属) | 颗 | 250.00 |
| 33H0007 | 进口陶瓷托槽(半口) | 副 | 750.00 |
| 33H0007 | 进口颊面管 | 颗 | 80.00 |
| 33H0007 | 功能矫治器治疗 | 例 | 3000.00 |
| 33H0007 | 功能矫治器复诊 | 次 | 150.00 |
| 33H0007 | 功能矫治器初戴 | 次 | 2000.00 |
| 33H0007 | 国产带环 | 颗 | 40.00 |
| 33H0007 | 儿童拔牙固定矫治 | 次 | 10000.00 |



